ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ต.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด | 5,419,596,440 | 24.88 |
| 2 | บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด | 4,801,613,420 | 22.04 |
| 3 | น.ส. นันทิดา กิตติอิสรานนท์ | 2,149,218,703 | 9.87 |
| 4 | นาง อำไพ หาญไกรวิไลย์ | 749,843,520 | 3.44 |
| 5 | น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท์ | 651,163,080 | 2.99 |
| 6 | นาย ภูวสิษฎ์ เชฎฐ์อุดมลาภ | 560,000,000 | 2.57 |
| 7 | นาย ไพโรจน์ ศิริรัตน์ | 483,647,377 | 2.22 |
| 8 | นาย ณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์ | 405,115,000 | 1.86 |
| 9 | น.ส. วราภรณ์ หาญไกรวิไลย์ | 379,500,000 | 1.74 |
| 10 | ด.ญ. เฌนิศา เชฎฐ์อุดมลาภ | 316,400,000 | 1.45 |
| 11 | น.ส. อาทิกา ท่อแก้ว | 314,080,217 | 1.44 |
| 12 | น.ส. ธัญรัศม์ ศิริโรจน์ธนดล | 293,909,419 | 1.35 |
| 13 | น.ส. ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ | 284,496,693 | 1.31 |
| 14 | นาย นคร หาญไกรวิไลย์ | 199,175,000 | 0.91 |
| 15 | นาง อมรรัตน์ เชฎฐ์อุดมลาภ | 198,199,820 | 0.91 |
| 16 | น.ส. ปุณณภา เชฎฐ์อุดมลาภ | 180,600,100 | 0.83 |
| 17 | น.ส. ศุภิกา เชฎฐ์อุดมลาภ | 161,000,100 | 0.74 |
| 18 | นาย สมชาย หงส์รัตนวิจิตร | 144,000,000 | 0.66 |
| 19 | น.ส. กชพร เชฎฐ์อุดมลาภ | 122,000,000 | 0.56 |
| 20 | น.ส. คุณหญิง อินอ่อน | 112,081,256 | 0.51 |
| 21 | นาง ฐานิสร ธรรมลิขิตกุล | 112,058,750 | 0.51 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด | 5,429,596,440 | 24.92 |
| 2 | บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด | 3,682,941,220 | 16.9 |
| 3 | นายประเดช กิตติอิสรานนท์ | 1,363,981,200 | 6.26 |
| 4 | นางสาวนันทิดา กิตติอิสรานนท์ | 729,569,303 | 3.34 |
| 5 | นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ | 722,634,720 | 3.31 |
| 6 | นางสาวเจนจิรา กิตติอิสรานนท์ | 651,163,080 | 2.98 |
| 7 | นายกำธร กิตติอิสรานนท์ | 629,757,900 | 2.89 |
| 8 | นายภูวสิษฎ์ เชฎฐ์อุดมลาภ | 576,936,600 | 2.64 |
| 9 | นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ | 483,647,377 | 2.22 |
| 10 | นายณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ์ | 408,706,300 | 1.87 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล